Veleiros Clássicos Brasileiros
É fato que a história dos veleiros brasileiros se perde a cada dia por falta de ações do governo ou da própria sociedade, que não procuram manter um registro histórico desse patrimônio.
Descontadas algumas iniciativas individuais, que acabam virando livro ou sites particulares (como foi o caso da SailBrasil.com.br), e alguns museus que mantêm nosso patrimônio, é praticamente nulo, no Brasil, o registro à disposição para consulta sobre embarcações de um modo geral, o que dizer de veleiros.
Quando algo nos incomoda, não adianta só reclamar, por isso, desde 2015, me propus a registrar e disponibilizar um simples cadastro de veleiros clássicos brasileiros (LOA até +/- 100 pés) que fazem ou fizeram parte da nossa história.
Não importa se esses veleiros são de propriedade de indivíduos, organizações, fundos fiduciários ou museus. Também não importa se estão em péssimas condições, se já foram destruídos ou afundaram e nem se foram construídos em madeira, ferro, cimento, alumínio, fibra ou materiais exóticos; se foi de construção amadora ou profissional, se foram produzidos no Brasil ou no exterior, desde que tenham algum tipo de relação com o Brasil… acredito, todos são importantes.
Mesmo que não mais exista… o que não podemos é perder o registro da nossa história!
Abaixo os veleiros cadastrados.
| Nome | Outros Nomes | Modelo | Tamanho | Ano |
|---|---|---|---|---|
| Abacaxi | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Absinto | Gin Fizz | Gin Fizz 37 | 37′ | |
| Abraão | Fideri | Classe Guanabara | 24′ | 1968 |
| Acaraú | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Adrian II | Cibert 42 | 42′ | ||
| Aileen | Nurdug II | Classe 6 metros Internacional | 31’ | 1911 |
| Albatross | Iole Olímpica (O-Jolle) | 16′ | ||
| Albatroz | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Albatroz | Wishbone | Wishbone Gaff Schooner | 83′ | 1935 |
| Alcatraz | Classe Guanabara | 24′ | 1945 | |
| Alcatraz | Classe Guanabara | 24′ | 1954 | |
| Aldebaram | Uriel | S&S 45 | 45’ | 1950 |
| Alegria | Snipe | 15,50′ | 1944 | |
| Alk | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Aloha | Neblina | Classe Carioca ou Karioca | 22′ | |
| Aloha | Guararujá ? | Classe Guanabara | 24′ | 1948 |
| Altaneiro | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Alte Liebe | Iole 20 m² | 26′ | 1937 | |
| Andurô | Bem Bom | Classe Guanabara | 24′ | 1948 |
| Angelica III | Narval 41 | 41′ | 1960 | |
| Anita I | Classe Hamburgo | 33′ | 1944 | |
| Antares | Construção Amadora | 16,73′ | 1947 | |
| Antaris | Woody | Iole Olímpica (O-Jolle) | 16′ | |
| Aquamarine | Double Ender 52 | 52’ | 1982 | |
| Aquarius | Albacora ? | Classe Guanabara | 24′ | |
| Aquarius IV | Sirocco II | Columbia 50 | 50′ | 1968 |
| Aracati | Aracaty ? | Iole 20 metros | ||
| Aracati | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Aracaty | Mergulhão, Procyon, Rebeca e Saipan | Classe Brasil | 40′ | 1949 |
| Aracaú | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Aragem | Brisa | Classe Carioca ou Karioca | 22’ | 1965 |
| Araguaia | Seagull 18′ | 18′ | ||
| Arauá | Aruá | Classe Guanabara | 24′ | |
| Araucan | Zumbi | Classe Guanabara | 24′ | 1945 |
| Aré | Projeto alemão | 1935 | ||
| Argonauta | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Argos | Snipe | 15,50′ | 1944 | |
| Argus | 34′ | 1934 | ||
| Argus I | Lightning | 19′ | 1969 | |
| Aries III | Recluta II | FyC 43 | 43’ | 1970 |
| Arisco | Classe Guanabara | 24′ | ||
| Arpege | Miracatu, Sassarico, Danubio | Classe Guanabara | 24′ | |
| Asteriscus | Tartan 41 | 41′ | 1973 | |
| Asterix | Piloto 31 | 31′ | 1985 | |
| Athos | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Atlantis | Classe Guanabara | 24′ | ||
| Atobá IV | Lightning | 19′ | ||
| Atrevida | Wildfire | Race Auxiliary Schooner Wildfire – Herreshoff 95 | 95’ | 1923 |
| Atrevido | Light Crest 25′ | 25′ | ||
| Atum | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Avenir | Snipe | 15,50′ | 1944 | |
| Aventura | S&S Finisterre 38’ | 38′ | 1957 | |
| Balisa | Classe Carioca ou Karioca | 22′ | 194? | |
| Bandido | Frers | 1961 | ||
| Barbara | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Barita | Snipe | 15,50′ | 1944 | |
| Barlavento | Light Crest 25′ | 25′ | 1958 | |
| Barlavento | Tartaruga 23 | 23′ | ||
| Barlovento | Classe Carioca ou Karioca | 22′ | ||
| Barracuda | Flegon | Classe Brasil | 40′ | 1954 |
| Barthy | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Bartolomeo Colleone | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Baturité | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Béa | Classe Guanabara | 24′ | ||
| Bemtevi | Iole 20 metros | 26′ | ||
| Benjamin Constant | Cruzador – Navio-escola | 242′ | 1906 | |
| Bermuda | Snipe | 15,5′ | ||
| Beta | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Bikini | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Bimbo | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Biscaya | Double-ended | 39′ | 1947 | |
| Bit Bit | Trabuzana | Classe Guanabara | 24′ | |
| Bitú | Star | 23′ | ||
| Bliss | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Blitz | Classe Carioca ou Karioca | 22′ | 194? | |
| Boa Sorte | Dupla-proa 29 pés | 29′ | 1948 | |
| Boa Sorte II | Peter IV e Xuí | 43′ | ||
| Boa Vida | Sharpie 12m² | 19′ | 1948 | |
| Boate | Classe Guanabara | 24′ | ||
| Bororó | Raiatea Vahine e Confete Rio | Amel Kirk 36´ | 36′ | 1973 |
| Boto | Sharpie 12m² | 19′ | 1941 | |
| Bounty | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Brasil 1 | Volvo Open 70 | 70’ | 2004 | |
| Brekele | Classe Guanabara | 24′ | 1953 | |
| Brinquedo | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Brisa | Lightning | 19′ | ||
| Brisa | Classe Carioca ou Karioca | 22′ | ||
| Brisa | Seagull 18′ | 18′ | ||
| Brucutu | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Bruma II | Classe Guanabara | 24′ | 1964 | |
| Bruma | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Bruma | Classe Carioca ou Karioca | 22′ | 1941 | |
| Bruxa | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Bruxa | Star | 23′ | 1944 | |
| Bruxa | Seagull 18′ | 18′ | ||
| Bruxa do Mar | Water Wicht 36 Long Keel | 36′ | 1974 | |
| Bonanza | Domingos Stipanich | 1963 | ||
| Bonifa | Le Simplet | 14,7′ | 1957 | |
| Buscapé | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Buscapé II | Star | 23′ | 1947 | |
| Bystra | Bystra Icpgua | Queche Bermuda – Ithurbide | 43′ | 1967 |
| Bwana | Old Vicky | Star | 23′ | 1957 |
| Cacique | Star | 23′ | 1949 | |
| Caimbé | Classe Karioca ou Carioca | 22′ | ||
| Cayru | 30 m² Schärenkreuzer | 26′ | 1935 | |
| Cayrú | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Cairu II | Sagres V | Classe Brasil | 40′ | 1949 |
| Cairu III | Sparkman & Stephens | 48′ | 1960 | |
| Camarão | Sharpie 12m | 19′ | ||
| Cangaceiro | Kincaid | Classe Brasil | 40′ | 1954 |
| Cangaceiro II | Pluft, Hobby, Carina III, Silenos I | S&S Glory 43 | 43’ | 1961 |
| Cangaceiro IV | S&S Swan 48 | 48′ | 1972 | |
| Cangrejo | Nataly | Narval 41 | 41’ | 1944 |
| Canopus | Lightning | 19′ | 1957 | |
| Capricho | Djali II | Classe Guanabara | 24′ | |
| Capuleto | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Carajá | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Caribe | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Carina Mia | Dufour 35 | 35′ | 1973 | |
| Carioca | Classe Carioca ou Karioca | 22′ | 194? | |
| Casablanca | Batuta, Tainan | Classe Guanabara | 24′ | |
| Caviana | Domingos Stipanich | |||
| Catauá | Swan 47 | 47′ | 1979 | |
| Cavu | Lightning | 19′ | ||
| Cebolinha | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Chancegger | International 12m | 64′ | 1969 | |
| Chestnut Tree | Papillon | 45′ | 1965 | |
| Chinook | Dragon | 29’ | 1941 | |
| Chouri | Classe Karioca ou Carioca | 22′ | 1942 | |
| Chuvisco | Star | 23′ | 1945 | |
| Ciclone | Classe Jangadeiro | 18′ | 1945 | |
| Ciclone | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Cirrus | Classe Karioca ou Carioca | 22′ | ||
| Claudiomar | Cavendish | Domingos Stipanich | 1949 | |
| Clementine | Sharpie 12m² | 19′ | 1935 | |
| Clementine | Classe Karioca ou Carioca | 22′ | ||
| Clorofila | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Cobrinha | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Coligny | Cal 40 | 40′ | 1964 | |
| Concorde | Domingos Stipanich | |||
| Concretão | Ketch de Concreto Armado Francês | 53′ | 1977 | |
| Coragem | Caronti | Sharpie 12m² | 19′ | |
| Coral | Roberto Funk | 32′ | ||
| Coral | Classe Karioca ou Carioca | 22′ | 1947 | |
| Coral | FyC 31 | 31′ | 1975 | |
| Corina | Classe Guanabara | 24′ | ||
| Corsair | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Corsário | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Cosa Nostra | Plancton | Classe Internacional 5 metros | 28′ | 1940 |
| Cuca | Snipe | 15,50′ | 1944 | |
| Curiola | Classe Guanabara | 24′ | 1940 | |
| Curussá | S&S – Domingos Stipanich | 40′ | ||
| Criloa | S&S Impala 35 | 35’ | 1969 | |
| Crocodillo | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Curare II | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Dália | Possivelmente uma réplica do Veleiro Nokomis de 1903 | 75’ | 2003 | |
| Dana | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Delfim | Super Delphin 28 | 28′ | 1968 | |
| Diana | Seagull 18′ | 18′ | 1934 | |
| Djali III | Alcyon, Igaraçú | Ballenera doble proa de 36 pés | 36’ | 1953 |
| Do Viana | São Felipe, Baruma, Bolero, Palmir | Classe Guanabara | 24′ | 1945 |
| Dolly | Cabanga 20 | 20′ | 1970 | |
| Dolphin | Hagen-Sharpie (1ª geração) | 1915 | ||
| Dominó | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Don Alberto | FyC 43 | 43′ | 1973 | |
| Don Pedrito | 27’ | 1947 | ||
| Dona Margarida | Snipe | 15,50′ | 1944 | |
| Dona X | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Donald | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Doquinha | Dinghy 12′ | 12′ | 2020 | |
| Dragão | Dragon | 29’ | 1947 | |
| Dumbo | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Dureza | Star | 23′ | 1945 | |
| Echo II | Iole Olímpica (O-Jolle) | 16′ | ||
| Ecume de Mer | Ecume de Mer 26 | 26′ | 1974 | |
| Eitcha | FD – Flying Dutchman | 20′ | ||
| El Milagro | Frers One-off 43 | 43′ | 1968 | |
| Ella | Ela (?) | Sharpie 12m² | 19′ | |
| Electra | Lightning | 19′ | ||
| Embaré | Classe Guanabara | 24′ | ||
| Eolo | Iole 20 metros | |||
| Escândalo | Double Ender 52 | 52′ | 1982 | |
| Esfinge | Classe Karioca ou Carioca | 22′ | ||
| Espírito Pirata | Orca IV, Fênix | Classe Guanabara | 24′ | 1950 |
| Favorito | Classe Guanabara | 24′ | ||
| Feitiço | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Felício | Classe Karioca ou Carioca | 22′ | ||
| Flamingo | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Flamingo | Hagen-Sharpie (2ª geração) | 17,60′ | ||
| Flying Dutchman BL 01 | FD – Flying Dutchman | 20′ | 1956 | |
| Flying Dutchman BL 08 | FD – Flying Dutchman | 20′ | 1960 | |
| Flying Dutchman BL 40 | FD – Flying Dutchman | 20′ | ||
| Flying Dutchman BL 45 | FD – Flying Dutchman | 20′ | ||
| Flexa | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Flibus | Classe Dourado | 27′ | 1960 | |
| Flipper | Super Delphin 28 | 28′ | ||
| Foguete | Star | 23′ | 1944 | |
| Força Maior | Fast 500 | 50’ | 1986 | |
| Forelle | Sharpie 12m² | 19′ | 1932 | |
| Formosa | S&S | 1950 | ||
| Franklin Hamilton | Escuna de pesca | 1920 | ||
| Freiheit | Star | 23′ | ||
| Frisia | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Froya II | My Hobby, Halakah | Yawl de 50´ | 50′ | 1968 |
| Fuga III | Swan 40 | 40′ | 1972 | |
| Fusca | Snipe | 15,50′ | 1944 | |
| Gabirú | Sharpie 12m² | 19′ | 1956 | |
| Gaia 1 | Navy Blue, Alucinante X | FyC 40 | 40’ | 1987 |
| Gaibú | Classe Guanabara | 24′ | 1948 | |
| Gaivinia | Classe Brasil | 40′ | 194? | |
| Gaivota | Classe Guanabara | 24′ | 1938 | |
| Gaivota | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Gaivota | Super Delphin 28 | 28′ | ||
| Galeão | Domingos Stipanich | 40’ | 1961 | |
| Galerno | Anastásia, Patna e Piatã | Domingos Stipanich | ||
| Garanhão | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Garoa | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Garôa | Classe Carioca ou Karioca | 22′ | ||
| Garoto | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Gato Seco | Seagull 14′ | 14′ | ||
| Gavião | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Gegeco | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Gigolô | J/24 | 24’ | 1978 | |
| Gipsy | Xinxin, Sea Vien | Classe Guanabara | 24′ | |
| Gitane | Arpége 30 | 30′ | ||
| Grazina | Classe Guanabara | 24′ | 1938 | |
| Greif | 5m RI | 1951 | ||
| Grenouille | Snipe | 15,50′ | 1962 | |
| Grude | Zarpa, Carinho | Classe Guanabara | 24′ | 1948 |
| Grulla | Dorado B | 36’ | 1962 | |
| Guanay | Classe Guanabara | 24′ | 1949 | |
| Guará | Classe Guanabara | 24′ | 1942 | |
| Guarú | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Guapy | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Gusano | Dupla-proa – Domingos Stipanich | |||
| Hans Gildemeister | Sharpie 12m² | 19′ | 1935 | |
| Hansa | 5m RI | 1951 | ||
| Hanseat | Gabiola, Trio e Arpoador | Classe Carioca ou Karioca | 22′ | 1941 |
| Hawaii | Classe Guanabara | 24′ | ||
| Helen | Pepa XXI | S&S Glory 43 | 43′ | 1956 |
| Helena | Mr. Bond | Iole Olímpica (O-Jolle) | 16′ | |
| Henriette II | Sea Jipper II | 30’ | 1965 | |
| Heron | Seagull 18′ | 18′ | 1935 | |
| Hipocampo | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Hippie | Snipe | 15,50′ | ||
| Hula-Hula | Iole Olímpica (O-Jolle) | 16′ | 1935 | |
| Humpapa | Classe Carioca ou Karioca | 22′ | 194? | |
| Huracan | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Huracan | Lightning | 19′ | 1947 | |
| Ibirapuera | Domingo Stipanich | 1954 | ||
| Ibis | Classe Guanabara | 24′ | ||
| Ícaro | Seagull 18′ | 18′ | 1936 | |
| Iemanjá | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Igajara | Iole Olímpica (O-Jolle) | 16′ | ||
| Iguaçú | Iole 20 m² | 26′ | ||
| Iguaçú | Classe Carioca ou Karioca | 22′ | 19?? | |
| IIT | Sharpie 12m² | 19′ | 1937 | |
| Imbaí | Hagen-Sharpie (2ª geração) | 17,60′ | 1947 | |
| Inca | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Inca I | Nicholson 43 | 43′ | ||
| Inca II | ||||
| Inca 2000 | ||||
| Intrépido | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Ipú | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Irani | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Irerê | Iole Olímpica (O-Jolle) | 16′ | ||
| Irma | Construção Amadora | 18′ | 1932 | |
| Isca | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Itacibá II | Classe Guanabara | 24’ | 1947 | |
| Itagiba | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Itahym | Domingo Stipanich | |||
| Itaicis | Sênior | Classe Guanabara | 24′ | 1936 |
| Itapacis | Frauenlob II | Classe Guanabara | 24′ | 1936 |
| Jacamim | Classe Guanabara | 24′ | 1941 | |
| Jaçanã | Classe Guanabara | 24′ | 1954 | |
| Jaburú | Classe Guanabara | 24′ | 1941 | |
| Jacuí | Classe Carioca ou Karioca | 22′ | 194? | |
| Jane | Sharpie 12m² | 19′ | 1934 | |
| Jeep | Snipe | 15,50′ | 1944 | |
| Jupiter | Sharpie 12 | 19′ | ||
| Kee Kee | Lightning | 19′ | 1969 | |
| Kelbinato | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Kamaiurá | FyC 43 | 43′ | 1975 | |
| Kameha Meha | Columbia 43 | 43’ | 1969 | |
| Keaka Malia | Aida | Light Crest 25′ | 25′ | 1958 |
| Kiko | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Kim | Classe Monotipo National | 17′ | 1950 | |
| Krishna | FyC 37 | 37′ | 1974 | |
| Kukla | Lightning | 19′ | 1967 | |
| Kutuka | Luna Blu | Star | 23′ | |
| La Paloma | Classe Karioca ou Carioca | 22′ | ||
| Lady Lou | Columbia 50 | 50′ | 1969 | |
| Lafayette | Meu e Teu, Tihany, Traquejado | Classe Guanabara | 24′ | 1945 |
| Lafitte | Oceano Holandês | 42′ | 1950 | |
| Lanterna | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Le Machine | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Le Nuage | Sharpie 12m² | 19′ | 1982 | |
| Lethes | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Levado | Classe Guanabara | 24′ | ||
| Li | Star | 23′ | 1949 | |
| Linie | Dragon | 29’ | ||
| Loci Loci | 1985 | |||
| Longueuil | Ichtus | Fibramar 26 | 26’ | 1982 |
| Lussin II | Iole Olímpica (O-Jolle) | 16′ | ||
| Lycata | Garôa, Don Juan | Classe Guanabara | 24′ | 1947 |
| Lynx | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| M’Boy | ketch de fundo chato parecido com os “punt” do Rio Tâmisa | 20′ | 1912 | |
| Má Petite | Classe Internacional 5 metros | 28′ | ||
| Madrugada | Frers – One Off 41 | 41′ | 1978 | |
| Magellan | Destino, Ondina II, Lorelei, Neptunus, Madinina | Kurt Oehlmann | 45’ | 1948 |
| Magia VIII | ||||
| Mahalo II | Classe Carioca ou Karioca | 22′ | ||
| Majoy | Classe Brasil | 40′ | 194? | |
| Malabar II | Malabar II de 1922 | 41,6′ | 1995 | |
| Malacara | Penguin | 11,5′ | ||
| Malagô | Toa-hy, Pepa XIX | Classe Brasil | 40′ | 1961 |
| Malandrinho | Iole Olímpica (O-Jolle) | 16′ | ||
| Malandro | Classe Carioca ou Karioca | 22′ | ||
| Malandro | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Mandarim II | Classe Guanabara | 24′ | ||
| Manola | Ondina, Respingo | Classe Guanabara | 24′ | 1946 |
| Mantra | Hallberg-Rassy – Monsun | 31′ | 1978 | |
| Mara | Classe Guanabara | 24′ | ||
| Maracaibo II | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Marajó | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Maria de Luna | S&S Glory 43 | 43′ | 1957 | |
| Maria Soledad | 41’ | 1944 | ||
| Marcia | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Marreco II | Classe Karioca ou Carioca | 22′ | ||
| Marga | Classe Internacional 6 metros | 37′ | 1933 | |
| Margie | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Maracaibo | Eollo | 18 1/2 Tonner Hochseeflotte | 50’ | 1934 |
| Marejo | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Marília II | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Maringá | Classe Carioca ou Karioca | 22′ | 194? | |
| Mariola | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Mariposa | Lindsay Lambert | 79’ | 1939 | |
| Marisco | Cal 40 | 40′ | 1968 | |
| Marlin | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Marocha | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Marreco | Gven | Classe Guanabara | 24′ | 1938 |
| Marreco | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Marreco II | Classe Carioca ou Karioca | 22′ | 1942 | |
| Marujo | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Maudi | Iole Olímpica (O-Jolle) | 16′ | ||
| Maybe | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Meia Lua | Classe Guanabara | 24′ | ||
| Meia-Noite | Classe Guanabara | 24′ | ||
| Melodia | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Mergulhão | Classe Guanabara | 24′ | ||
| Mete Bronca | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Meteor | Classe Guanabara | 24′ | ||
| Micróbio | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Midinette | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Mimbora | Classe Guanabara | 24′ | 1970 | |
| Mini-Jog | Mini-Jog | 15,75′ | 1965 | |
| Minnow | Hagen-Sharpie (1ª geração) | 17,60′ | 1915 | |
| Mistral | Classe Brasil | 40′ | 1952 | |
| Moema II | S&S | 1950 | ||
| Moin-Moin | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Moleque | Sharpie 12m² | 19′ | 1952 | |
| Moleza | Motor-sailer – Domingo Stipanich | 1966 | ||
| Molinese | Classe Guanabara | 24′ | ||
| Montecchio | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Moonlight | Classe Guanabara | 24′ | ||
| Mootley | Fibramar 26 | 26’ | 1982 | |
| MorGazek | Swan 48 | 48′ | 1974 | |
| Morlon | Arpége 30 | 30′ | 1976 | |
| Motim | Classe Guanabara | 24′ | ||
| Nankin | Arpége 30 | 30′ | 1967 | |
| Nazaré | Xucru, Bonanza-A e Nirvan | Classe Guanabara | 24′ | 1954 |
| Neblina | Classe Karioca ou Carioca | 22′ | ||
| Nelson Patinho | Sharpie 12m² | 19′ | 1955 | |
| Nelson Patinho III | Snipe | 15.50′ | 1973 | |
| Nen | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Neptunus II | Neptunus IV | Cal 40 | 40′ | 1964 |
| Neptunus III | FD – Flying Dutchman | 20′ | 1983 | |
| Nautilus IV | Sharpie 12m² | 19′ | 1950 | |
| Nirvana | Classe Guanabara | 24′ | 1945 | |
| Nord | Iole Olímpica (O-Jolle) | 16′ | ||
| Nós dois | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Nudd | Classe Guanabara | 24′ | ||
| Ogum | Classe Carioca ou Karioca | 22′ | 194? | |
| Onda III | Snipe | 15,50′ | 1973 | |
| Ondina | Analee, Bermuda, Comphetitor | Classe Brasil | 40’ | 1947 |
| Orca | Laurin Koster 32 | 32′ | ||
| Orion I | Gaivota | Artesanal | 40′ | 1936 |
| Orion II | 41′ | 1965 | ||
| Orion III | Frers – One Off 41 | 41′ | 1976 | |
| Orixá I | FD – Flying Dutchman | 20′ | ||
| Orixá II | FD – Flying Dutchman | 20′ | ||
| Orixá V | Soling | 26,7′ | ||
| Only You | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Orm | Pitula, Bernô | Mariner Ranger 26 | 26’ | 1983 |
| Oroborus | Clássico Sueco | 1944 | ||
| Osna | Classe Guanabara | 24′ | 1941 | |
| Osprey | Hagen-Sharpie (2ª geração) | 17,60′ | 1937 | |
| Osprey II | Hagen-Sharpie (2ª geração) | 17,60′ | ||
| Ouriçado | Classe Carioca ou Karioca | 22′ | 1964 | |
| Pagão | Melodia, Gargamel | Sharpie 12m² | 19′ | |
| Pagão | Star | 23′ | 1944 | |
| Pajé 1 | Frers 34 | 34′ | 1972 | |
| Pandora | Iole Olímpica (O-Jolle) | 16′ | 1964 | |
| Pampulha | Chavantes, Santa Mathilda, Enxuto, Angela, Sansão | Classe Guanabara | 24′ | |
| Paname | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Papaventos | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Pargo | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Passat | Iole 20 m² | 26′ | 1936 | |
| Pato Preto | Classe Guanabara | 24′ | ||
| Patrice | Penguin | 11,5′ | ||
| Pavão Misterioso | Icnan | Sharpie 12m² | 19′ | |
| Pelikan | Holtflash – half tonner | 32’ | 1976 | |
| Pelikan | Seagull 18′ | 18′ | 1936 | |
| Peludo | Snipe | 15,50′ | 1944 | |
| Peralta | Star | 23′ | 1949 | |
| Perereca | Lightning | 19′ | ||
| Perikito | Iole Olímpica (O-Jolle) | 16′ | ||
| Pernalonga | Classe Guanabara | 24′ | ||
| Peter Pan | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Petz | Iole Olímpica (O-Jolle) | 16′ | ||
| Phoenix XX | S&S | 40′ | 1951 | |
| Pinah | Sharpie 12m² | 19′ | 1947 | |
| Pinguim | Sharpie 12m² | 19′ | 1954 | |
| Pinguim | Classe Carioca ou Karioca | 22′ | 1950 | |
| Pinocchio | Classe Carioca ou Karioca | 22′ | ||
| Pioneiro | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Pipoca | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Pipoca | Snipe | 15,50′ | 1947 | |
| Pirá | Sharpie 12m² | 19′ | 1935 | |
| Piranha | Sharpie 12m² | 19′ | 1947 | |
| Pirapama | Arpége 30 | 30′ | 1969 | |
| Pirata | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Pirata | Classe Guanabara | 24′ | ||
| Piririca | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Pirolito | Alouette, Coringa, Samba | Classe Guanabara | 24′ | |
| Pirolito | Pinguin | 11,5′ | 1953 | |
| Pimm | Star | 23′ | 1932 | |
| Pinocchio | Classe Carioca ou Karioca | 22′ | 194? | |
| Pioneiro | Iole Olímpica (O-Jolle) | 16′ | 1936 | |
| Plâncton II | Swan 40 | 39,30′ | 1972 | |
| Pluft | Ububui e Procyon | Columbia 50 | 50′ | 1966 |
| Pluft | Sea Wife | Swan 55 | 55′ | 1970 |
| Pokon | Classe Guanabara | 24′ | ||
| Pompom | Béa, Papaco | Classe Guanabara | 24′ | |
| Pompom | Classe Karioca ou Carioca | 22′ | 1942 | |
| Popeye | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Popeye | Domingos Stipanich | 1942 | ||
| Poraquê | Tirano | Classe Guanabara | 24′ | |
| Preguinho | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Procelária | Grazina | Oceano 40 com desenho alemão | 40′ | 1938 |
| Procelária | Investor, Nagual | Classe Brasil | 40′ | 1951 |
| Procelária III | Standfast 40 | 40′ | 1973 | |
| Quatorze | Escaler | 1917 | ||
| Raio | Jolle | 1932 | ||
| Rajada J-1 | Iole sem cabine, típica do Rio Wieser. | 1941 | ||
| Rajada | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Rajada II | Standfast 40 | 40’ | 1973 | |
| Ramos V | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Remoto | Domingos Stipanich | 1954 | ||
| Respingo | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Reverie | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Rif-Raf | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Rigel | Lula Bay | Classe Guanabara | 24′ | 1938 |
| Ripple | Classe Guanabara | 24′ | ||
| Rosa dos Ventos | Sem Destino, Harmonia (2024) | Arpége 30 | 30′ | |
| Rose Marie | Iole – Artesanal | 1930 | ||
| Rubaiyat | Sharpie 12m² | 19′ | ||
| Sad Sack | Star | 23′ | 1949 | |
| Saga II | S&S 57 | 57′ | 1971 | |
| Sagittaire II | Corse e Garcette | Jorge Iturbide | 33′ | 1948 |
| Sandy | Classe Carioca ou Karioca | 22′ | 1942 | |
| Samoa | Seagull 18′ | 18′ | 1930 | |
| Santa Mathilde | Malu | Classe Guanabara | 24′ | |
| Santos Dummont | Markab | Domingo Stipanich | 1953 | |
| São Joaquim IV | Willian Atkin 25.5′ | 25,5′ | 1971 | |
| Sea Bird | Pellicano | Light Crest 25′ | 25′ | 1958 |
| Sealark | Hagen-Sharpie (2ª geração) | 17,60′ | ||
| Seabird Rio | Victoire 28 | 28′ | ||
| Seeteufell | Iole Olímpica (O-Jolle) | 16′ | ||
