Seguem abaixo fotos do “passo-a-passo” e informações da restauração do motor do meu Jaguar XJ6 – 1974, realizada em agosto de 2006.
Antes





Depois































Relação de peças e despesas (sem o valor) incorridas durante a restauração
| Data | Km | Part# | Despesa | Descrição/ Serviço executado |
|---|---|---|---|---|
| 10-04-06 | Pontos de Graxa da Suspenção | Troca da gracha em 5 pontos | ||
| 10-04-06 | Aditivo para Radiador | Adição de 1 litro de aditivo na água do radiador | ||
| 12-04-06 | Cebolinha | Troca do sensor de temperatura (feito pela Tacobrás) + aferição do marcador | ||
| 12-04-06 | Fiação do marcador de temperatura | Reparo da fiação do marcador de temperatura (na ligação com a cebolinha) + MO | ||
| 18-04-06 | 62117 | GRA114 | Rotor | Distribuidor |
| 18-04-06 | 62117 | GHT161 / 162 | Cabos de Velas (todos) | |
| 18-04-06 | 62117 | GFE 1040 | Filtro de Ar | |
| 18-04-06 | 62117 | 11615 | Boias do carburador + juntas (2x) | Carburador |
| 18-04-06 | 62117 | 10532 | Agulhas das bóias (2x) | Carburador |
| 18-04-06 | 62117 | CUD2752/ 2753 | Par de Jets | Carburador |
| 18-04-06 | 62117 | C14988/1 | Junta da tampa das válvulas (2x) | |
| 18-04-06 | 62117 | GFE140 | Filtro de óleo | |
| 18-04-06 | 62117 | FW104/E | Arruelas de cobre | Tampa de válvulas |
| 18-04-06 | 62117 | GSC111 | Condensador | Distribuidor |
| 18-04-06 | 62117 | GCS101 | Platinado | Distribuidor |
| 19-04-06 | 62117 | Mangueira Superior do radiador | Radiador | |
| 19-04-06 | 62117 | Mangueira Inferior do radiador | Radiador | |
| 19-04-06 | 62117 | Tampa do radiador (com pressão) | ||
| 19-04-06 | 62117 | Peça organizador de cabos das velas | Peça plástica preta parece uma espinha de peixe | |
| 25-04-06 | 62117 | 9969-4.2 | Avanço a vácuo | Ligado ao distribuidor |
| 25-04-06 | 62117 | C25287 | Caixa plástica inferior do Distribuidor | Distribuidor |
| 10-05-06 | 62117 | Mangueira de combustível 7 mm | 6 mangueiras | |
| 10-05-06 | 62117 | Mangueira de combustível 9 mm | 5 mangueiras | |
| 10-05-06 | 62117 | Cinta Plástica REIMOLD | ||
| 10-05-06 | 62117 | Abraçadeira Combustível pequena | 24 abraçadeiras | |
| 10-05-06 | 62117 | Abraçadeira grande | 9 abraçadeiras | |
| 10-05-06 | 62117 | Abraçadeira média | 16 abraçadeiras | |
| 10-05-06 | 62117 | Mangueira de água | Mangueira nacional | |
| 10-05-06 | 62117 | Mangueira do filtro de ar | Sanfonado | |
| 10-05-06 | 62117 | Adesivo Glacelf Classic – ELF | 3 unidades | |
| 10-05-06 | 62117 | Vela SP1 Bosch | 6 velas | |
| 10-05-06 | 62117 | Óleo de motor mineral SJ Lubrax | 9 litros | |
| 10-05-06 | 62117 | Filtro de combustível | ||
| 10-05-06 | 62117 | Cola silicone WEICON | ||
| 10-05-06 | 62117 | Cano de água do radiador | 2 canos | |
| 10-05-06 | 62117 | Óleo de freio DOT 4 (500ml) Bosch | ||
| 10-05-06 | 62117 | Botão de partida a frio | ||
| 10-05-06 | 62117 | Lata de tinta para retoques | Para pintar peças pretas do motor | |
| 10-05-06 | 62117 | Válvula de duas vias | ||
| 10-05-06 | 62117 | MO | Revisão de Chicote e Motor | |
| 10-05-06 | 62117 | Conserto e pintura do radiador | ||
| 12-05-06 | 62117 | Mangueira Ar-Condicionado | Ar-condicionado | |
| 12-05-06 | 62117 | MO | Curto no quadro de fusíveis específicmante no do Ar-Condicionado | |
| 12-05-06 | 62117 | Carga de gás | Ar-condicionado | |
| 12-05-06 | 62117 | Limpeza | Ar-condicionado | |
| 12-05-06 | 62117 | Filtro Secante | Ar-condicionado | |
| 12-05-06 | 62117 | Higienização | Ar-condicionado | |
| 12-05-06 | 62117 | Kit Quadriax Tras.Q533 Buster | Caixas acústicas do ráriod – duas portas traseiras | |
| 02-06-06 | 62480 | Rolamento das rodas dianteiras | Trocou os 4 rolamentos por rolamento similar da Kombi | |
| 02-06-06 | 62480 | Retentores | 2 unidades | |
| 03-06-06 | 62480 | GBP208 | Jogo de pastilhas dianteiras | Importadas fornecidas por William |
| 04-06-06 | 62480 | Graxa | Lata de graxa 0,250 g | |
| 05-06-06 | 62480 | Pintura interna das 4 calotas | Lixado e pintado por dentro – apenas custo da lata de tinta preta. | |
| 06-06-06 | 62480 | Luz de ré em curto | M.O. | |
| 07-06-06 | 62480 | Troca dos Rolamentos e Pastilhas | M.O. | |
| 08-06-06 | 62480 | Escapamento | Suporte do coxim, parafuso, pingos de solda e 1 abraçadeira | |
| 27-06-06 | 62874 | Buffers (batentes) | 2 buffers da suspenção dianteira | |
| 27-06-06 | 62874 | Pivos superiores | 2 pivos superiores da suspenção dianteira (up graded) | |
| 27-06-06 | 62874 | Pivos inferiores | 2 pivos inferiores da suspenção dianteira (up graded) + 8 novos parafusos | |
| 27-06-06 | 62874 | Terminais de direção | Par | |
| 27-06-06 | 62874 | Amortecedores Dianteiros | Par | |
| 27-06-06 | 62874 | Caixa de direção | Reparos completos incluindo coifas | |
| 27-06-06 | 62874 | Buchas da caixa de direção | Kit com 7 peças que sustentam a caixa de direção | |
| 27-06-06 | 62874 | Buchas da bandeja inferior | 4 buchas da bandeja inferiopr da suspenção dianteira | |
| 27-06-06 | 62874 | Buchas da bandeja superior | 8 ítens e buchas especiais roletadas | |
| 27-06-06 | 62874 | Óleo de freio DOT 4 (500ml) Bosch | 2 litros | |
| 27-06-06 | 62874 | Caixa de direção | Troca do reparo | |
| 27-06-06 | 62874 | Óleo da direção hidráulica | 2 litros | |
| 27-06-06 | 62874 | MO | Troca das buchas, amortecedores, direção hidráulica | |
| 01-07-06 | 62874 | Balanceamento das 4 rodas | ||
| 01-07-06 | 62874 | Alinhamento | ||
| 18-07-06 | 62874 | Travas de tuchos de escape | 1 jogo | |
| 18-07-06 | 62874 | Valvulas de admissão | 6 válvulas | |
| 18-07-06 | 62874 | Molas das válvulas | 24 molas | |
| 18-07-06 | 62874 | Bronzinas | 1 jogo | |
| 18-07-06 | 62874 | Vedadores para válvulas de escape | 1 jogo | |
| 18-07-06 | 62874 | Retífica do cabeçote | ||
| 18-07-06 | 62874 | Retífica do bloco do motor | ||
| 18-07-06 | 62874 | Bomba d’água | Kit reparo + eixo e ventoinha | |
| 18-07-06 | 62874 | Jogo de juntas do motor | Incluindo jogo do carter e retentor do virabrequim dianteiro e traseiro | |
| 18-07-06 | 62874 | Jogo de aneis para pistão longo | Pistão 92,56 x 90 mm – canaletas: superior 4,70 mm, meio 4,70 e inferior 5,0 mm | |
| 18-07-06 | 62874 | Bronzina mancal | Medida 0,30 | |
| 18-07-06 | 62874 | Bronzina biela | Medida 0,30 | |
| 18-07-06 | 62874 | Pino de pistão | Set | |
| 18-07-06 | 62874 | Selos do bloco do motor | 9 selos | |
| 18-07-06 | 62874 | Prisioneiros | 14 unidades | |
| 18-07-06 | 62874 | Parafusos e porcas da biela virabrequim | ||
| 62898 | Vários materiais | |||
| 62898 | Caixa de direção | |||
| 62898 | Mangueira da direção hidráulica | |||
| 62898 | Mangueira de água | |||
| 62898 | Válvula termostática | |||
| 62898 | Cola silicone WEICON | 6 tubos | ||
| 62898 | Oleo de freio Dot 5 | |||
| 62898 | Aditivo Glacelf Classic – ELF | |||
| 62898 | Oleo de motor mineral SL | 9 litros | ||
| 62898 | Oleo da direção hidráulica | 3 litros | ||
| 62898 | Selos do bloco do motor | 5 selos nacionais | ||
| 62898 | Fita isolante (sem cola) | |||
| 62898 | Limpeza conversor | |||
| 62898 | Troca do oleo do conversor | |||
| 62898 | Mão de obra mecânica motor | 50 horas x R$ 80,00 hora | ||
| 62898 | Troca do Automático do motor de arranque | Bosch | ||
| 62898 | Conserto do motor de arranque | |||
| 62898 | Cabo do acelerador | |||
| 62898 | Conserto do motor de arranque | |||
| 62898 | Carga de gás | Ar-condicionado | ||
| 62898 | O-Ring de vedação | Ar-condicionado 2x | ||
| 62898 | Reservatório de água | novo nacional em plástico | ||
| 19-10-06 | 63103 | Tampa do Reservatório de água | ||
| 19-10-06 | 63103 | Abraçadeira média | Tanque de água | |
| 19-10-06 | 63103 | Aditivo Glacelf Classic – ELF | 2 litros | |
| 19-10-06 | 63103 | Mão de obra troca do motor de partida | ||
| 19-10-06 | 63103 | Rolamento do cardã | ||
| 19-10-06 | 63103 | Coxim do cardã | Remanufaturado sobre o original | |
| 19-10-06 | 63103 | MO troca do rolamento e coxim do cardã | 4 horas x R$ 80 | |
| 19-10-06 | 63103 | Cambagem – bosch | ||
| 19-10-06 | 63117 | Coxim do escapamento | ||
| 19-10-06 | 63117 | Escapamento traseiro | ||
| 19-10-06 | 63117 | Cabo do freio de mão | ||
| 19-10-06 | 63117 | MO troca do cabo freio de mão e coxim | Incluindo R$ 40,00 do Motoboy que foi buscar as peças | |
| 22-10-06 | 63117 | MO travamento do hélice do radiador | Medida paliativa enquanto não troco o embreagem do hélice |
Projeto
Para manter os custos, resultados e prazos visíveis e gerenciáveis, montei um projeto completo da restauração com base na metodologia e processo de Project Management da Kepner-Tregoe e utilizando o software da Project da Microsoft.
Abaixo, apresento um print-screen de uma das telas do software mostrando o Work Breakdown Structure (WBS), a programação e a relação de dependências entre as atividades/tarefas e o gráfico de Gantt (de parte do projeto). Cada atividade/tarefa principal, vinha associada a uma imagem retirada de manuais/livros (veja abaixo) que coletei e que permitiram consultar e manter a mesma montagem realizada/indicada pela Jaguar.

Manuais/livros de consulta








Fotos do motor instalado


Todo o serviço foi executado pelos mecânicos Sr. Augusto Passadore e Sr. Zózimo da Passadore Servicos Automotivos LTDA (na época localizada na Rua Álvaro Rodrigues – Brooklin – SP).
Por: Max Gorissen
Copyright: Todos os nomes e logotipos que identificam a Jaguar e o modelo XJ são marcas pertencentes à Jaguar Land Rover Limited.
Descubra mais sobre Max Gorissen
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.